服務熱線
4001128155
產品應用:
恒溫恒濕箱(房)
環(huán)境試驗箱
鹽霧腐蝕試驗箱
制藥行業(yè)
計量院以及溫濕度認證系統(tǒng)
產品介紹:
JK350L高精度溫濕度測試儀是由PC、現場多通道數據采集主機和溫濕度傳感器組成?,F場多通道數據采集主機,基于高性能溫濕度數據數據采集單元,
5.6寸LCD屏顯示和控制,超大機身內存存儲數據使其可完全脫離計算機自主完成對現場溫濕度數據的采集和實時顯示工作,完全滿足客戶對于測量精度、便
攜和使用方便的要求。儀器可通USB端口與計算機實時連接,完成計算機對實時數據的采集適用于環(huán)境試驗設備的溫度差、溫度均勻度、溫度波動度,相對濕
度偏差、相對濕度均度、相對濕度波動度的有效性檢測, 該校準系統(tǒng)滿足檢定規(guī)程JJG205-2005中的要求。主要用于包括航空制件熱處理爐、馬弗爐、恒
溫恒濕干燥箱、恒溫恒濕箱(房)、高低溫試驗箱、培養(yǎng)箱、水泥養(yǎng)護箱、水浴鍋、冰箱、冷庫、箱式電阻爐、高溫定炭爐等降低了溫場檢測的工作量和勞動強度,
使操作規(guī)范化,減小測量結果誤差,便于企業(yè)設備檔案數據庫管理。 提供快捷的傳感器連接方式,方便現場檢測的布線和收線,提高工作效率。
測量的溫濕度范圍寬,覆蓋了溫度(-100℃~1800℃),濕度(0%~100%)的溫度濕度范圍??赏瑫r對多達12個通道溫濕度進行測量,其中包含9個溫度通道
和3個濕度通道;溫度通道可靈活設置成四線制熱電阻或熱電偶,熱電偶冷端自動補償。選用進口瑞士羅卓尼克的高準確度的濕度傳感器測量濕度,克服傳統(tǒng)的
干濕球法測量濕度操作麻煩的弊病。采用手動、自動兩種修正功能,檢測結果更準確。自動采集溫度、濕度,以曲線,表格的形式顯示測得值,不同通道曲線采
用不同的顏色顯示,可隨時對曲線顏色進行修改;主機設計有U盤專用接口,可將采集數據先保存在U盤再導入電腦,裁剪后生成原始記錄。
技術參數:
測量項目 | 傳感器類型 | 測量范圍 | 分辨率 | 準確度 |
溫度 | 熱電阻 | (-100~300)℃ | 0.01℃ | ±0.10℃ |
熱電偶(K/E/T/J/R/S/N/B) | (0~1800) ℃ | 0.1℃ | ±1.0℃ | |
濕度 | 濕度傳感器 | (0~100)%RH | 0.01%RH | 數字信號 |
JK350L 模擬輸入部分規(guī)格 | ||||||
項目 | 內容 | |||||
輸入方式 | 光電繼電器掃描方式,全通道絕緣輸入 平衡輸入 | |||||
模式輸入端子形狀 | M3螺栓式端子 | |||||
測量參數 | 9路溫度+3路濕度(認證級) | |||||
熱電阻 | 種類:PT100 PT1000 | |||||
熱電偶 | 種類:K、J、E、T、R、S、B、N、 | |||||
濕度 | 0 ~100 %rh | |||||
數字過濾器 | Off、2、5、10、20、40 (平滑濾波) | |||||
溫度 (熱電偶) | 種類
| 測量溫度范圍 (TS:測量溫度) | 測量準確度 | |||
R | 0≤TS≤100℃ | ±5.2℃ | ||||
100<TS≤300℃ | ±3.0℃ | |||||
300<TS≤1600℃ | ±(0.05% of rdg.+2.0℃) | |||||
S | 0≤TS≤100℃ | ±5.2℃ | ||||
100<TS≤300℃ | ±3.0℃ | |||||
300<TS≤1760℃ | ±(0.05% of rdg.+2.0℃) | |||||
B | 400≤TS≤600℃ | ±3.5℃ | ||||
600<TS≤1820℃ | ±(0.05% of rdg.+2.0℃) | |||||
K | -200<TS≤0℃ | ±(0.05% of rdg.+2.0℃) | ||||
0℃<TS≤1370℃ | ±0.5% of rdg.+1.0℃) | |||||
E
| -200≤TS≤-100℃ | ±0.05% of rdg.+2.0℃) | ||||
-100<TS≤800℃ | ±(0.05% of rdg.+1.0℃) | |||||
T | -200≤TS≤-100℃ | ±(0.5% of rdg.+1.5℃) | ||||
-100<TS≤400℃ | ±(0.1% of rdg.+0.5℃) | |||||
J | -200≤TS≤-100℃ | ±2.7℃ | ||||
-100<TS≤100℃ | ±1.7℃ | |||||
100<TS≤1100℃ | ±(0.05% of rdg.+1.0℃) | |||||
N
| -200≤TS<0℃ | ±(0.1%of rdg.+2.0℃) | ||||
0≤TS≤1300℃ | ±(0.1% of rdg.+1.0℃) | |||||
標準接點補償準確度 | ±0.5℃ | |||||
PT100 | -100<TS≤100℃ | ±0.2℃ | ||||
PT1000 | -100<TS≤100℃ | ±0.1℃ | ||||
羅卓尼克傳感器 23 ±5 °C時精度 電路工作環(huán)境:-50…100 °C |
濕度 |
±0.8 %rh | ||||
A/D轉換器 | 方式:ΔΣ方式,16Bit (有效分解能力:±范圍內約1/40000) | |||||
最大輸入電壓 | 輸入端子+/-之間 | -100V ~ 100V: p-p | ||||
通道間(1-1/(-1) | 60Vp-p | |||||
輸入端子/GND之間 | 60 Vp-p | |||||
最大電壓 (耐電壓) | 通道間 | 350Vp-p(1分鐘內) | ||||
輸入端子/GND之間 | 350Vp-p(1分鐘內) |
瑞士羅卓尼克 HC2-IC102
產品特點:
? 工作范圍: -100…200 °C / 0…100 %rh
? 數字接口 (UART) 和可變量程模擬輸出, 0…1 V
? 標準輸出量程: 0…1 V = -40…60 °C / 0…100 %rh
? 在23 °C時校準 10, 35, 80 %rh
校準證書: